CPU列表

下面是图表中所有CPU类型的字母列表。单击特定的处理器名称将会带您进入它出现的图表,并为您高亮显示它。单CPU系统多CPU系统的结果分别列出。

单 CPU 系统

CPU 名称
CPU 跑分结果
(越高越好)
整体排名
(越低越好)
CPU 性价比
(越高越好)
价格
(USD)
AArch64 rev 2 (aarch64) 2267 2185 NA NA
AArch64 rev 4 (aarch64) 1815 2431 NA NA
AC8257V/WAB 711 3340 NA NA
AMD 3015Ce 2088 2269 NA NA
AMD 3015e 2691 1975 NA NA
AMD 3020e 2447 2075 NA NA
AMD 4700S 18034 445 NA NA
AMD A10 Micro-6700T APU 1426 2692 NA NA
AMD A10 PRO-7350B APU 1926 2362 NA NA
AMD A10 PRO-7800B APU 3275 1755 NA NA
AMD A10 PRO-7850B APU 3420 1703 NA NA
AMD A10-4600M APU 1926 2363 NA NA
AMD A10-4655M APU 1642 2543 NA NA
AMD A10-4657M APU 1759 2473 NA NA
AMD A10-5700 APU 2748 1949 NA NA
AMD A10-5745M APU 1746 2480 NA NA
AMD A10-5750M APU 1955 2343 NA NA
AMD A10-5757M APU 2031 2298 NA NA
AMD A10-5800B APU 2936 1883 NA NA
AMD A10-5800K APU 2956 1873 NA NA
AMD A10-6700 APU 3119 1813 NA NA
AMD A10-6700T APU 2299 2162 NA NA
AMD A10-6790K APU 3069 1833 NA NA
AMD A10-6800B APU 3015 1854 NA NA
AMD A10-6800K APU 3180 1791 NA NA
AMD A10-7300 APU 1732 2492 NA NA
AMD A10-7400P 2126 2251 NA NA
AMD A10-7700K APU 3174 1793 NA NA
AMD A10-7800 APU 3181 1790 NA NA
AMD A10-7850K APU 3390 1714 NA NA
AMD A10-7860K 3262 1758 NA NA
AMD A10-7870K 3458 1694 NA NA
AMD A10-7890K 3482 1684 NA NA
AMD A10-8700P 2224 2208 NA NA
AMD A10-8750 3241 1768 NA NA
AMD A10-8850 3332 1733 NA NA
AMD A10-9600P 2269 2183 NA NA
AMD A10-9620P 2590 2012 NA NA
AMD A10-9630P 2929 1890 NA NA
AMD A10-9700 3542 1667 NA NA
AMD A10-9700E 3047 1842 NA NA
AMD A12-9700P 2455 2068 NA NA
AMD A12-9720P 2630 1998 NA NA
AMD A12-9730P 3216 1779 NA NA
AMD A12-9800 3480 1686 NA NA
AMD A12-9800E 3447 1697 NA NA
AMD A4 Micro-6400T APU 1004 3049 NA NA
AMD A4 PRO-3340B 1645 2540 NA NA
AMD A4 PRO-7300B APU 1470 2662 NA NA
AMD A4 PRO-7350B 1544 2612 NA NA
AMD A4-1200 APU 369 3710 NA NA
AMD A4-1250 APU 410 3659 NA NA
AMD A4-3300 APU 960 3088 NA NA
AMD A4-3300M APU 706 3350 NA NA
AMD A4-3305M APU 718 3337 NA NA
AMD A4-3310MX APU 769 3281 NA NA
AMD A4-3320M APU 640 3424 NA NA
AMD A4-3330MX APU 752 3298 NA NA
AMD A4-3400 APU 1080 2976 NA NA
AMD A4-3420 APU 1080 2975 NA NA
AMD A4-4000 APU 1170 2889 NA NA
AMD A4-4020 APU 1260 2810 NA NA
AMD A4-4300M APU 1011 3041 NA NA
AMD A4-4355M APU 806 3239 NA NA
AMD A4-5000 APU 1290 2785 NA NA
AMD A4-5050 APU 1328 2756 NA NA
AMD A4-5100 APU 1346 2748 NA NA
AMD A4-5150M APU 765 3287 NA NA
AMD A4-5300 APU 1369 2730 NA NA
AMD A4-5300B APU 1231 2833 NA NA
AMD A4-6210 APU 1495 2651 NA NA
AMD A4-6250J APU 1656 2530 NA NA
AMD A4-6300 APU 1432 2686 NA NA
AMD A4-6300B APU 1328 2757 NA NA
AMD A4-6320 APU 1543 2613 NA NA
AMD A4-7210 APU 1686 2515 NA NA
AMD A4-7300 APU 1520 2632 NA NA
AMD A4-9120 1203 2858 NA NA
AMD A4-9120C 825 3219 NA NA
AMD A4-9120e 844 3196 NA NA
AMD A4-9125 1213 2850 NA NA
AMD A6 Micro-6500T APU 1146 2915 NA NA
AMD A6 PRO-7050B APU 1027 3027 NA NA
AMD A6 PRO-7400B 1654 2533 NA NA
AMD A6-1450 APU 1117 2938 NA NA
AMD A6-3400M APU 1192 2869 NA NA
AMD A6-3410MX APU 1222 2845 NA NA
AMD A6-3420M APU 1287 2786 NA NA
AMD A6-3430MX APU 1448 2674 NA NA
AMD A6-3500 APU 1379 2721 NA NA
AMD A6-3600 APU 1648 2539 NA NA
AMD A6-3620 APU 1857 2406 NA NA
AMD A6-3650 APU 2005 2316 NA NA
AMD A6-3670 APU 2092 2266 NA NA
AMD A6-4400M APU 992 3059 NA NA
AMD A6-4455M APU 774 3273 NA NA
AMD A6-5200 APU 1656 2529 NA NA
AMD A6-5345M APU 1122 2935 NA NA
AMD A6-5350M APU 1141 2921 NA NA
AMD A6-5357M APU 1260 2807 NA NA
AMD A6-5400B APU 1439 2684 NA NA
AMD A6-5400K APU 1256 2815 NA NA
AMD A6-6310 APU 1668 2524 NA NA
AMD A6-6400B APU 1616 2557 NA NA
AMD A6-6400K APU 1451 2671 NA NA
AMD A6-6420B APU 1550 2606 NA NA
AMD A6-6420K APU 1539 2617 NA NA
AMD A6-7000 1010 3043 NA NA
AMD A6-7310 APU 1735 2486 NA NA
AMD A6-7400K APU 1600 2567 NA NA
AMD A6-7470K 1799 2441 NA NA
AMD A6-7480 1836 2422 NA NA
AMD A6-8500P 1445 2679 NA NA
AMD A6-8550 1604 2564 NA NA
AMD A6-9200 1064 2992 NA NA
AMD A6-9210 1260 2808 NA NA
AMD A6-9220 1277 2795 NA NA
AMD A6-9220C 1072 2983 NA NA
AMD A6-9220e 986 3066 NA NA
AMD A6-9225 1317 2765 NA NA
AMD A6-9230 1279 2790 NA NA
AMD A6-9400 2717 1966 NA NA
AMD A6-9500 1874 2397 NA NA
AMD A6-9500E 1747 2479 NA NA
AMD A8 PRO-7150B APU 1584 2579 NA NA
AMD A8 PRO-7600B APU 2930 1889 NA NA
AMD A8-3500M APU 1430 2689 NA NA
AMD A8-3510MX APU 1622 2553 NA NA
AMD A8-3520M APU 1431 2687 NA NA
AMD A8-3530MX APU 1572 2589 NA NA
AMD A8-3550MX APU 1579 2585 NA NA
AMD A8-3800 APU 1971 2330 NA NA
AMD A8-3820 APU 2164 2232 NA NA
AMD A8-3850 APU 2341 2133 NA NA
AMD A8-3870K APU 2320 2148 NA NA
AMD A8-4500M APU 1666 2525 NA NA
AMD A8-4555M APU 1312 2769 NA NA
AMD A8-5500 APU 2567 2027 NA NA
AMD A8-5500B APU 2643 1991 NA NA
AMD A8-5545M APU 1584 2578 NA NA
AMD A8-5550M APU 1859 2405 NA NA
AMD A8-5557M APU 1734 2489 NA NA
AMD A8-5600K APU 2809 1928 NA NA
AMD A8-6410 APU 1772 2461 NA NA
AMD A8-6500 APU 2808 1930 NA NA
AMD A8-6500B APU 2868 1912 NA NA
AMD A8-6500T APU 1816 2430 NA NA
AMD A8-6600K APU 2984 1865 NA NA
AMD A8-7050 1094 2964 NA NA
AMD A8-7100 APU 1644 2541 NA NA
AMD A8-7200P 2154 2237 NA NA
AMD A8-7410 APU 1812 2433 NA NA
AMD A8-7500 3706 1634 NA NA
AMD A8-7600 APU 3211 1781 NA NA
AMD A8-7650K 3080 1827 NA NA
AMD A8-7670K 3182 1789 NA NA
AMD A8-7680 3514 1676 NA NA
AMD A8-8600P 2240 2197 NA NA
AMD A8-8650 2774 1942 NA NA
AMD A8-9600 3294 1748 NA NA
AMD A9-9400 1356 2740 NA NA
AMD A9-9410 1520 2629 NA NA
AMD A9-9420 1511 2641 NA NA
AMD A9-9420e 1103 2956 NA NA
AMD A9-9425 1524 2626 NA NA
AMD A9-9430 1588 2575 NA NA
AMD A9-9820 3662 1644 NA NA
AMD Athlon 1500+ 191 3963 NA NA
AMD Athlon 1640B 412 3657 NA NA
AMD Athlon 200GE 4100 1549 NA NA
AMD Athlon 220GE 4424 1476 NA NA
AMD Athlon 240GE 4534 1460 NA NA
AMD Athlon 2650e 274 3839 NA NA
AMD Athlon 2800+ 291 3816 NA NA
AMD Athlon 2850e 333 3755 NA NA
AMD Athlon 3000G 4479 1469 NA NA
AMD Athlon 300GE 4256 1511 NA NA
AMD Athlon 300U 3943 1579 NA NA
AMD Athlon 320GE 4285 1504 NA NA
AMD Athlon 5000 Dual-Core 872 3164 NA NA
AMD Athlon 5150 APU 1373 2724 NA NA
AMD Athlon 5200 Dual-Core 869 3168 NA NA
AMD Athlon 5350 APU 1749 2478 NA NA
AMD Athlon 5370 APU 1867 2402 NA NA
AMD Athlon 64 2000+ 154 4016 NA NA
AMD Athlon 64 2600+ 243 3883 NA NA
AMD Athlon 64 2800+ 295 3804 NA NA
AMD Athlon 64 3000+ 326 3762 NA NA
AMD Athlon 64 3100+ 484 3591 NA NA
AMD Athlon 64 3200+ 301 3795 NA NA
AMD Athlon 64 3300+ 375 3704 NA NA
AMD Athlon 64 3400+ 317 3773 NA NA
AMD Athlon 64 3500+ 396 3681 NA NA
AMD Athlon 64 3700+ 394 3685 NA NA
AMD Athlon 64 3800+ 292 3811 NA NA
AMD Athlon 64 4000+ 340 3739 NA NA
AMD Athlon 64 FX-55 404 3668 NA NA
AMD Athlon 64 FX-57 517 3559 NA NA
AMD Athlon 64 FX-59 465 3611 NA NA
AMD Athlon 64 FX-60 Dual Core 709 3343 NA NA
AMD Athlon 64 FX-62 Dual Core 943 3108 NA NA
AMD Athlon 64 FX-74 972 3081 NA NA
AMD Athlon 64 X2 3800+ 566 3505 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3400+ 531 3548 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3600+ 610 3452 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3800+ 630 3430 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4000+ 669 3397 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4200+ 679 3382 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4400+ 654 3410 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4600+ 718 3336 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4800+ 679 3383 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5000+ 770 3280 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5200+ 847 3192 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5400+ 907 3140 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5600+ 916 3133 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5800+ 797 3249 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6000+ 937 3114 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6400+ 938 3112 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core BE-2300 594 3473 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual Core BE-2350 573 3496 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-42 577 3493 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-53 535 3544 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-55 518 3558 NA NA
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-57 620 3444 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-60 547 3533 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-62 525 3554 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-64 622 3441 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-65 589 3478 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-66 641 3423 NA NA
AMD Athlon 64 X2 QL-67 582 3489 NA NA
AMD Athlon 7450 Dual-Core 789 3258 NA NA
AMD Athlon 7550 Dual-Core 900 3144 NA NA
AMD Athlon 7750 Dual-Core 960 3089 NA NA
AMD Athlon 7850 Dual-Core 1058 2998 NA NA
AMD Athlon Dual Core 4050e 616 3447 NA NA
AMD Athlon Dual Core 4450B 719 3335 NA NA
AMD Athlon Dual Core 4450e 705 3351 NA NA
AMD Athlon Dual Core 4850B 727 3327 NA NA
AMD Athlon Dual Core 4850e 783 3263 NA NA
AMD Athlon Dual Core 5000B 856 3180 NA NA
AMD Athlon Dual Core 5050e 809 3235 NA NA
AMD Athlon Dual Core 5200B 823 3220 NA NA
AMD Athlon Dual Core 5400B 826 3214 NA NA
AMD Athlon Dual Core 5600B 737 3316 NA NA
AMD Athlon Gold 3150C 3292 1749 NA NA
AMD Athlon Gold 3150G 7093 1054 NA NA
AMD Athlon Gold 3150U 4010 1568 NA NA
AMD Athlon Gold PRO 3150G 7702 972 NA NA
AMD Athlon Gold PRO 3150GE 7006 1065 NA NA
AMD Athlon Gold PRO 4150GE 8070 943 NA NA
AMD Athlon II 160u 358 3720 NA NA
AMD Athlon II 170u 340 3740 NA NA
AMD Athlon II Dual-Core M300 658 3408 NA NA
AMD Athlon II Dual-Core M320 726 3329 NA NA
AMD Athlon II Dual-Core M340 676 3386 NA NA
AMD Athlon II N330 Dual-Core 665 3400 NA NA
AMD Athlon II N350 Dual-Core 767 3285 NA NA
AMD Athlon II N370 Dual-Core 899 3145 NA NA
AMD Athlon II Neo K125 302 3794 NA NA
AMD Athlon II Neo K145 298 3801 NA NA
AMD Athlon II Neo K325 Dual-Core 417 3652 NA NA
AMD Athlon II Neo K345 Dual-Core 527 3551 NA NA
AMD Athlon II Neo N36L Dual-Core 478 3596 NA NA
AMD Athlon II P320 Dual-Core 690 3370 NA NA
AMD Athlon II P340 Dual-Core 691 3367 NA NA
AMD Athlon II P360 Dual-Core 707 3349 NA NA
AMD Athlon II X2 210e 1105 2954 NA NA
AMD Athlon II X2 215 952 3101 NA NA
AMD Athlon II X2 220 1028 3025 NA NA
AMD Athlon II X2 235e 1084 2973 NA NA
AMD Athlon II X2 240 980 3071 NA NA
AMD Athlon II X2 240e 1002 3052 NA NA
AMD Athlon II X2 245 1063 2995 NA NA
AMD Athlon II X2 245e 1131 2931 NA NA
AMD Athlon II X2 250 1111 2949 NA NA
AMD Athlon II X2 250e 1155 2905 NA NA
AMD Athlon II X2 250u 592 3475 NA NA
AMD Athlon II X2 255 1162 2894 NA NA
AMD Athlon II X2 260 1114 2943 NA NA
AMD Athlon II X2 260u 663 3403 NA NA
AMD Athlon II X2 265 1265 2803 NA NA
AMD Athlon II X2 270 1257 2814 NA NA
AMD Athlon II X2 270u 675 3387 NA NA
AMD Athlon II X2 280 1355 2741 NA NA
AMD Athlon II X2 4300e 990 3062 NA NA
AMD Athlon II X2 4400e 978 3074 NA NA
AMD Athlon II X2 4450e 867 3171 NA NA
AMD Athlon II X2 B22 1045 3012 NA NA
AMD Athlon II X2 B24 1101 2960 NA NA
AMD Athlon II X2 B26 1172 2886 NA NA
AMD Athlon II X2 B28 1257 2812 NA NA
AMD Athlon II X3 400e 1320 2762 NA NA
AMD Athlon II X3 405e 1331 2755 NA NA
AMD Athlon II X3 415e 1441 2682 NA NA
AMD Athlon II X3 420e 1557 2598 NA NA
AMD Athlon II X3 425 1551 2604 NA NA
AMD Athlon II X3 435 1672 2521 NA NA
AMD Athlon II X3 440 1718 2497 NA NA
AMD Athlon II X3 445 1797 2444 NA NA
AMD Athlon II X3 450 1811 2434 NA NA
AMD Athlon II X3 455 1860 2404 NA NA
AMD Athlon II X3 460 1985 2324 NA NA
AMD Athlon II X4 553 2418 2089 NA NA
AMD Athlon II X4 555 2439 2078 NA NA
AMD Athlon II X4 557 2567 2026 NA NA
AMD Athlon II X4 559 2602 2009 NA NA
AMD Athlon II X4 600e 1711 2501 NA NA
AMD Athlon II X4 605e 1957 2342 NA NA
AMD Athlon II X4 610e 1871 2398 NA NA
AMD Athlon II X4 615e 1967 2333 NA NA
AMD Athlon II X4 620 1963 2339 NA NA
AMD Athlon II X4 630 2124 2252 NA NA
AMD Athlon II X4 631 Quad-Core 2136 2246 NA NA
AMD Athlon II X4 635 2163 2233 NA NA
AMD Athlon II X4 638 Quad-Core 2250 2192 NA NA
AMD Athlon II X4 640 2208 2213 NA NA
AMD Athlon II X4 641 Quad-Core 2258 2187 NA NA
AMD Athlon II X4 645 2323 2144 NA NA
AMD Athlon II X4 650 2453 2069 NA NA
AMD Athlon II X4 651 Quad-Core 2338 2134 NA NA
AMD Athlon II X4 655 2078 2275 NA NA
AMD Athlon L110 197 3951 NA NA
AMD Athlon LE-1600 412 3656 NA NA
AMD Athlon LE-1620 421 3649 NA NA
AMD Athlon LE-1640 430 3639 NA NA
AMD Athlon LE-1660 416 3653 NA NA
AMD Athlon Neo MV-40 270 3844 NA NA
AMD Athlon Neo X2 Dual Core 6850e 456 3618 NA NA
AMD Athlon Neo X2 Dual Core L325 476 3599 NA NA
AMD Athlon Neo X2 Dual Core L335 529 3550 NA NA
AMD Athlon PRO 200GE 4139 1536 NA NA
AMD Athlon PRO 300GE 4432 1473 NA NA
AMD Athlon PRO 3045B 1487 2657 NA NA
AMD Athlon Silver 3050e 3010 1855 NA NA
AMD Athlon Silver 3050GE 4545 1458 NA NA
AMD Athlon Silver 3050U 2995 1859 NA NA
AMD Athlon Silver PRO 3125GE 4633 1445 NA NA
AMD Athlon TF-20 265 3856 NA NA
AMD Athlon TF-36 338 3742 NA NA
AMD Athlon X2 215 996 3055 NA NA
AMD Athlon X2 240 921 3131 NA NA
AMD Athlon X2 240e 1015 3036 NA NA
AMD Athlon X2 250 855 3183 NA NA
AMD Athlon X2 255 938 3113 NA NA
AMD Athlon X2 280 1327 2758 NA NA
AMD Athlon X2 340 Dual Core 1301 2774 NA NA
AMD Athlon X2 370K Dual Core 1504 2646 NA NA
AMD Athlon X2 450 1295 2779 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core 3250e 357 3721 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core 6850e 564 3509 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core BE-2300 570 3500 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core BE-2350 591 3476 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core BE-2400 674 3389 NA NA
AMD Athlon X2 Dual Core L310 324 3765 NA NA
AMD Athlon X3 425 1516 2637 NA NA
AMD Athlon X3 435 1781 2456 NA NA
AMD Athlon X3 440 1438 2685 NA NA
AMD Athlon X3 445 1626 2552 NA NA
AMD Athlon X3 455 1783 2453 NA NA
AMD Athlon X4 530 1786 2450 NA NA
AMD Athlon X4 620 1810 2435 NA NA
AMD Athlon X4 640 2115 2254 NA NA
AMD Athlon X4 730 2113 2256 NA NA
AMD Athlon X4 740 Quad Core 2700 1971 NA NA
AMD Athlon X4 750 Quad Core 2459 2064 NA NA
AMD Athlon X4 750K Quad Core 2783 1937 NA NA
AMD Athlon X4 760K Quad Core 2919 1892 NA NA
AMD Athlon X4 830 2901 1901 NA NA
AMD Athlon X4 840 3290 1751 NA NA
AMD Athlon X4 845 3784 1610 NA NA
AMD Athlon X4 860K 3415 1704 NA NA
AMD Athlon X4 870K 3392 1712 NA NA
AMD Athlon X4 880K 3663 1643 NA NA
AMD Athlon X4 950 3552 1665 NA NA
AMD Athlon XP 1500+ 167 3996 NA NA
AMD Athlon XP 1600+ 174 3989 NA NA
AMD Athlon XP 1700+ 176 3986 NA NA
AMD Athlon XP 1800+ 195 3954 NA NA
AMD Athlon XP 1900+ 203 3942 NA NA
AMD Athlon XP 2000+ 195 3955 NA NA
AMD Athlon XP 2100+ 210 3932 NA NA
AMD Athlon XP 2200+ 214 3929 NA NA
AMD Athlon XP 2400+ 234 3902 NA NA
AMD Athlon XP 2500+ 231 3910 NA NA
AMD Athlon XP 2600+ 242 3885 NA NA
AMD Athlon XP 2700+ 256 3864 NA NA
AMD Athlon XP 2800+ 260 3861 NA NA
AMD Athlon XP 2900+ 276 3838 NA NA
AMD Athlon XP 3000+ 262 3860 NA NA
AMD Athlon XP 3100+ 282 3827 NA NA
AMD Athlon XP 3200+ 281 3828 NA NA
AMD Athlon XP1600+ 183 3974 NA NA
AMD Athlon XP2400+ 243 3882 NA NA
AMD Athlon64 X2 Dual Core 4600+ 803 3244 NA NA
AMD C-30 178 3983 NA NA
AMD C-50 266 3855 NA NA
AMD C-60 290 3819 NA NA
AMD C-60 APU 312 3785 NA NA
AMD C-70 APU 314 3781 NA NA
AMD E-240 192 3961 NA NA
AMD E-300 APU 342 3736 NA NA
AMD E-350 418 3651 NA NA
AMD E-350 APU 423 3648 NA NA
AMD E-350D APU 486 3588 NA NA
AMD E-450 APU 429 3640 NA NA
AMD E1 Micro-6200T APU 600 3462 NA NA
AMD E1-1200 APU 377 3703 NA NA
AMD E1-1500 APU 395 3684 NA NA
AMD E1-2100 APU 408 3663 NA NA
AMD E1-2200 APU 474 3602 NA NA
AMD E1-2500 APU 601 3461 NA NA
AMD E1-6010 APU 537 3541 NA NA
AMD E1-6015 APU 570 3499 NA NA
AMD E1-6050J APU 1385 2717 NA NA
AMD E1-7010 APU 584 3486 NA NA
AMD E2-1800 APU 444 3628 NA NA
AMD E2-2000 APU 492 3583 NA NA
AMD E2-3000 APU 726 3330 NA NA
AMD E2-3000M APU 674 3390 NA NA
AMD E2-3200 APU 953 3098 NA NA
AMD E2-3800 APU 1108 2951 NA NA
AMD E2-6110 APU 1094 2965 NA NA
AMD E2-7015 572 3498 NA NA
AMD E2-7015 APU 672 3391 NA NA
AMD E2-7110 APU 1521 2628 NA NA
AMD E2-9000 926 3129 NA NA
AMD E2-9000e 866 3172 NA NA
AMD E2-9010 991 3061 NA NA
AMD E2-9030 983 3070 NA NA
AMD Embedded G-Series GX-215JJ Radeon R2E 1044 3013 NA NA
AMD Embedded G-Series GX-224IJ Radeon R4E 1271 2799 NA NA
AMD Embedded G-Series GX-420GI Radeon R7E 1554 2599 NA NA
AMD Embedded R-Series RX-216GD 1628 2551 NA NA
AMD Embedded R-Series RX-418GD Radeon R6 3426 1702 NA NA
AMD Embedded R-Series RX-421BD 3302 1745 NA NA
AMD Embedded R-Series RX-421ND 3575 1663 NA NA
AMD EPYC 3101 4-Core 6050 1218 NA NA
AMD EPYC 3201 8545 897 NA NA
AMD EPYC 3251 13993 600 NA NA
AMD EPYC 7232P 17017 480 NA NA
AMD EPYC 7251 14935 553 NA NA
AMD EPYC 7252 19616 388 NA NA
AMD EPYC 7262 20827 349 NA NA
AMD EPYC 7272 26446 211 NA NA
AMD EPYC 7281 21981 312 NA NA
AMD EPYC 7282 29489 165 NA NA
AMD EPYC 72F3 27252 198 NA NA
AMD EPYC 7301 14991 552 NA NA
AMD EPYC 7302 33863 123 NA NA
AMD EPYC 7302P 32543 138 NA NA
AMD EPYC 7313 41060 84 NA NA
AMD EPYC 7313P 42057 75 NA NA
AMD EPYC 7343 44930 69 NA NA
AMD EPYC 7351 23566 265 NA NA
AMD EPYC 7351P 25484 226 NA NA
AMD EPYC 7352 39999 92 NA NA
AMD EPYC 7371 31094 150 NA NA
AMD EPYC 73F3 46085 66 NA NA
AMD EPYC 7401P 28282 180 NA NA
AMD EPYC 7402 47668 59 NA NA
AMD EPYC 7402P 41674 78 NA NA
AMD EPYC 7413 50223 49 NA NA
AMD EPYC 7443 51764 46 NA NA
AMD EPYC 7443P 57613 35 NA NA
AMD EPYC 7451 20471 360 NA NA
AMD EPYC 7452 41871 77 NA NA
AMD EPYC 7453 50209 50 NA NA
AMD EPYC 74F3 60587 29 NA NA
AMD EPYC 7501 24925 235 NA NA
AMD EPYC 7502 49178 55 NA NA
AMD EPYC 7502P 49191 54 NA NA
AMD EPYC 7513 59988 32 NA NA
AMD EPYC 7532 55483 40 NA NA
AMD EPYC 7542 56728 37 NA NA
AMD EPYC 7543 56562 38 NA NA
AMD EPYC 7543P 67081 19 NA NA
AMD EPYC 7551 22005 311 NA NA
AMD EPYC 7551P 41919 76 NA NA
AMD EPYC 7571 27445 194 NA NA
AMD EPYC 75F3 68505 18 NA NA
AMD EPYC 7601 42244 74 NA NA
AMD EPYC 7642 60115 30 NA NA
AMD EPYC 7643 76455 13 NA NA
AMD EPYC 7662 73143 16 NA NA
AMD EPYC 7702 70628 17 NA NA
AMD EPYC 7702P 62278 28 NA NA
AMD EPYC 7713 85521 6 NA NA
AMD EPYC 7713P 83439 7 NA NA
AMD EPYC 7742 65629 21 NA NA
AMD EPYC 7763 85944 4 NA NA
AMD EPYC 7773X 90731 3 NA NA
AMD EPYC 7B13 77460 12 NA NA
AMD EPYC 7D12 35853 110 NA NA
AMD EPYC 7F32 23311 271 NA NA
AMD EPYC 7F52 41023 85 NA NA
AMD EPYC 7J13 85661 5 NA NA
AMD EPYC 7K62 40487 89 NA NA
AMD EPYC 7R32 64727 22 NA NA
AMD EPYC 7T83 74892 15 NA NA
AMD EPYC 7V13 82878 9 NA NA
AMD EPYC 9354P 79341 11 NA NA
AMD EPYC 9654 124119 1 NA NA
AMD EPYC Embedded 7292P 30542 153 NA NA
AMD FirePro A320 APU 2153 2238 NA NA
AMD FX-4100 Quad-Core 2578 2019 NA NA
AMD FX-4130 Quad-Core 2643 1992 NA NA
AMD FX-4150 Quad-Core 3327 1734 NA NA
AMD FX-4170 Quad-Core 3064 1834 NA NA
AMD FX-4200 Quad-Core 3109 1815 NA NA
AMD FX-4300 Quad-Core 2970 1871 NA NA
AMD FX-4320 3043 1845 NA NA
AMD FX-4330 3225 1774 NA NA
AMD FX-4350 Quad-Core 3259 1759 NA NA
AMD FX-6100 Six-Core 3685 1640 NA NA
AMD FX-6120 Six-Core 3857 1595 NA NA
AMD FX-6130 Six-Core 4353 1495 NA NA
AMD FX-6200 Six-Core 4088 1551 NA NA
AMD FX-6300 Six-Core 4183 1527 NA NA
AMD FX-6330 Six-Core 4190 1524 NA NA
AMD FX-6350 Six-Core 4511 1464 NA NA
AMD FX-670K Quad-Core 2980 1867 NA NA
AMD FX-7500 APU 1901 2383 NA NA
AMD FX-7600P 2611 2005 NA NA
AMD FX-7600P APU 2856 1915 NA NA
AMD FX-770K Quad-Core 2874 1908 NA NA
AMD FX-8100 Eight-Core 4037 1562 NA NA
AMD FX-8120 Eight-Core 4657 1443 NA NA
AMD FX-8140 Eight-Core 4860 1406 NA NA
AMD FX-8150 Eight-Core 5224 1361 NA NA
AMD FX-8300 Eight-Core 5287 1344 NA NA
AMD FX-8310 Eight-Core 5165 1366 NA NA
AMD FX-8320 Eight-Core 5419 1318 NA NA
AMD FX-8320E Eight-Core 5056 1385 NA NA
AMD FX-8350 Eight-Core 6024 1225 NA NA
AMD FX-8370 Eight-Core 6177 1188 NA NA
AMD FX-8370E Eight-Core 5271 1350 NA NA
AMD FX-870K Quad Core 3199 1784 NA NA
AMD FX-8800P 2813 1926 NA NA
AMD FX-9370 Eight-Core 6042 1221 NA NA
AMD FX-9590 Eight-Core 6763 1110 NA NA
AMD FX-9800P 2434 2081 NA NA
AMD FX-9830P 3320 1737 NA NA
AMD FX-B4150 Quad-Core 3369 1723 NA NA
AMD G-T40E 289 3820 NA NA
AMD G-T40N 299 3798 NA NA
AMD G-T40R 120 4058 NA NA
AMD G-T44R 130 4048 NA NA
AMD G-T48E 432 3635 NA NA
AMD G-T52R 177 3984 NA NA
AMD G-T56E 442 3629 NA NA
AMD G-T56N 485 3590 NA NA
AMD Geode NX 2400+ 400 3675 NA NA
AMD GX-210JA SOC 248 3877 NA NA
AMD GX-212JC SOC 629 3431 NA NA
AMD GX-217GA SOC 782 3265 NA NA
AMD GX-218GL SOC 754 3297 NA NA
AMD GX-222GC SOC 1042 3014 NA NA
AMD GX-412HC 1065 2990 NA NA
AMD GX-412TC SOC 645 3418 NA NA
AMD GX-415GA SOC 1395 2712 NA NA
AMD GX-416RA SOC 1604 2565 NA NA
AMD GX-420CA SOC 1787 2449 NA NA
AMD GX-420MC SOC 1796 2446 NA NA
